Detailed Parameters of Shibasaki Machinist
| Product Specification | Tip Diameter (MM) | Butt Diameter (MM) | Collapsed Length (CM) | Weight (G) |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 Baitcasting | 2.6 | 15.5 | 105 | 135 |
| 2.28 Baitcasting | 2.6 | 15.5 | 114 | 150 |
| 2.40 Baitcasting | 2.6 | 16.0 | 120 | 160 |
| 2.10 Spinning | 2.6 | 15.5 | 105 | 130 |
| 2.28 Spinning | 2.6 | 15.5 | 114 | 145 |
| 2.40 Spinning | 2.6 | 16.0 | 120 | 155 |
Note: Slight errors may occur in manual measurement. Please understand. The physical product shall prevail!
| 重量 | N/A |
|---|---|
| 尺寸 | N/A |
| Rod length | 2.10m, 2.28m, 2.4m |
成为第一个“Shibasaki Mechanic” 的评价者 取消回复














评价
目前还没有评价